2025 yılı prestijiyle akıllı telefon pazarında birçok alternatif bulunuyor. Bu durum, yeni bir telefon almak isteyenler için kararsızlık yaratıyor. Bilhassa pil ömrünü ön planda tutan ve sık şarj etmek istemeyen kullanıcılar için gerçek tercih büyük kıymet taşıyor. İşte uzun pil ömrüyle öne çıkan Samsung modelleri!
Şarjı en uzun giden Samsung modelleri
DxOMark’a nazaran şarj mühleti en uzun olan Samsung modeli 142 puanla Galaxy S23 Ultra oldu. Listenin ikinci sırasındaysa 137 puanla Galaxy A15 LTE yer alıyor. Üçüncü sırada 136 puanla Galaxy M51 öne çıkıyor.

Not: Galaxy S25 serisinin batarya testleri şimdi gerçekleşmedi.
İşte şarjı en uzun giden Samsung modelleri;
Model İsmi | Batarya Puanı |
---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra | 142 |
Samsung Galaxy A15 LTE | 137 |
Samsung Galaxy M51 | 136 |
Samsung Galaxy S23+ | 134 |
Samsung Galaxy A72 | 130 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 130 |
Samsung Galaxy A34 5G | 129 |
Samsung Galaxy A23 5G | 129 |
Samsung Galaxy A15 5G | 127 |
Samsung Galaxy A13 5G | 125 |
Samsung Galaxy A55 5G | 121 |
Samsung Galaxy A14 5G | 117 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 114 |
Samsung Galaxy A54 5G | 113 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | 111 |
Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 109 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 109 |
Samsung Galaxy S23 | 109 |
Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 108 |
Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 107 |
Peki siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce batarya tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi?