Akıllı telefon satın alırken kapsamlı bir araştırma yapmak büyük değer taşıyor. Zira tercih ettiğimiz modelin hem yüksek performans sunması gerekiyor. Bu noktada, aygıtın sunduğu kullanıcı tecrübesi belirleyici oluyor. Pekala, günümüzde en süratli Android amiral gemisi telefonlar hangileri?
Haziran ayının en süratli amiral gemisi Android telefonları
AnTuTu’nun haziran ayı listesine bir göz attığımızda Qualcomm’un önde olduğunu görüyoruz. Geçen ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Elite’dan güç alan Red Magic 10S Pro+ oldu. 2,901,737 puan alan akıllı telefonu vivo X200 Ultra takip etti. Modelin puanıysa 2,885,215.

Listenin üçüncüsü 2,883,092 puanla OPPO Find X8 Ultra Satellite Edition oluyor. Dördüncü sırada 2,874,982 puan alan vivo X200s bulunuyor. Son olarak beşinci sıradaysa 2,868,057 puanla iQOO Neo10 Pro+ kendine yer buluyor.
Sıra | Model | İşlemci | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Red Magic 10S Pro+ | Snapdragon 8 Elite | 24GB + 1024GB | 2,901,737 |
2 | vivo X200 Ultra | Snapdragon 8 Elite | 16GB + 1024GB | 2,885,215 |
3 | OPPO Find X8 Ultra Satellite Edition | Snapdragon 8 Elite | 16GB + 1024GB | 2,883,092 |
4 | vivo X200s | Dimensity 9400+ | 16GB + 1024GB | 2,874,982 |
5 | iQOO Neo10 Pro+ | Snapdragon 8 Elite | 16GB + 1024GB | 2,868,057 |
6 | Honor GT Pro | Snapdragon 8 Elite | 16GB + 1024GB | 2,840,216 |
7 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Elite | 16GB + 1024GB | 2,726,504 |
8 | OnePlus 13 | Snapdragon 8 Elite | 24GB + 1024GB | 2,713,111 |
9 | iQOO 13 | Snapdragon 8 Elite | 16GB + 1024GB | 2,701,069 |
10 | Redmi K80 Pro+ | Dimensity 9400+ | 16GB + 512GB | 2,662,420 |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!