Akıllı telefon alırken ekran performansı çoklukla en değerli kriterlerden biri oluyor. Bu hususta bilhassa iPhone modelleri öne çıkıyor diyebiliriz. Marka her ne kadar standart modellerde 60 Hz ısrarına devam etse de bilhassa Pro ve Pro Max modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Haziran 2025 devrine nazaran en âlâ ekrana sahip iPhone modelleri!
En âlâ ekrana sahip iPhone modelleri
DxOMark bilgilerine nazaran, Apple’ın en uygun ekranlarına sahip modellerin başında 2023’te tanıtılan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max geliyor. Bu modeller toplamda 151 puan aldı. Onları ise 150 puanla iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max takip ediyor. Her ikisi de markanın şimdiki amiral gemisi pozisyonunda bulunuyor.

Not: iPhone 16e modelinin testleri şimdi gerçekleştirilmedi!
İşte en uygun ekrana sahip iPhone’lar;
Rank | Model | Ekran puanı |
---|---|---|
1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 151 |
= | Apple iPhone 15 Pro | 151 |
3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 150 |
= | Apple iPhone 16 Pro | 150 |
5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
= | Apple iPhone 14 Pro | 146 |
7 | Apple iPhone 16 | 142 |
= | Apple iPhone 13 Pro Max | 142 |
9 | Apple iPhone 13 Pro | 141 |
10 | Apple iPhone 15 | 140 |
= | Apple iPhone 15 Plus | 140 |
12 | Apple iPhone 14 Plus | 138 |
= | Apple iPhone 14 | 138 |
14 | Apple iPhone 13 | 135 |
15 | Apple iPhone 13 mini | 130 |
16 | Apple iPhone 12 Pro Max | 127 |
17 | Apple iPhone 12 Pro | 124 |
18 | Apple iPhone 11 Pro Max | 122 |
19 | Apple iPhone 12 | 121 |
20 | Apple iPhone SE (2022) | 120 |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!