Apple, 9 Eylül’de yeni iPhone 17 telefonlarını tanıttı. Lansman sonunda, iPhone 17 fiyatları ne kadar, yurt dışında ne vakit çıkacak üzere aygıt kadar merak edilen ayrıntılar paylaşıldı. IMEI kayıt fiyatı yüksek olmasına karşın, iPhone’u yurt dışından almayı tercih eden kullanıcılar da var. iPhone 17 sipariş sayfasında aygıtın fiyatının 77.999 TL olduğu, bunun 34.619 TL’sinin vergi (KDV ve yasal ücretler) olduğu belirtiliyor. Amerika’dan almayı düşünenler iPhone 17 kaç dolar diye merak ederken, Almanya yahut öteki ülkelerden getirecekler iPhone 17 yurt dışı fiyatı kaç euro araştırmaya başladı. 2025 Eylül ayı prestijiyle, ülke ülke şimdiki iPhone 17, 17 Air ve 17 Pro fiyat listesini burada bulabilirsiniz.
En kıymetli iPhone 17 Türkiye’de satılıyor 📈

Bu yıl da Pro modeller üst düzey kullanıcıların tercihi olacak. En kıymetli iPhone 17 Pro Max, 2TB depolama alanı ile geliyor. iPhone 17 Pro fiyatı Türkiye’de 107.999 TL’den başlıyor; aktüel kurla hesap edildiğinde 2615 dolar. Pro’lar kadar güçlü iPhone 17 Air modelinin fiyatı ise; 97.999 TL’den başlıyor ki şimdiki kurla 2373 dolar.
iPhone 17 Pro Max yurt dışında ne kadar 💲

Ülkeler | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Amerika | 799 dolar | 999 dolar | 1.099 dolar | 1.199 dolar |
Kanada | 1.129 Kanada doları (33.754 TL) |
1.449 Kanada doları (43.322 TL) |
1.599 Kanada doları (47.807 TL) | 1.749 Kanada doları (52.292 TL) |
Çin | 5999 yuan (34.892 TL) | 7999 yuan (46.524 TL) | 8999 yuan (52.339 TL) | 9999 yuan (58.155 TL) |
Japonya | 129800 yen (36.433 TL) | 159800 yen (44.836 TL) | 179800 yen (50.448 TL) | 194800 yen (54.656 TL) |
Hong Kong | 6899 Hong Kong doları (36.668 TL) | 8599 Hong Kong doları (45.703 TL) | 9399 Hong Kong doları (49.955 TL) | 10.199 Hong Kong doları (54.207 TL) |
Dubai | 3399 AED (38.288 TL) | 4299 AED (48.427 TL) | 4699 AED (52.933 TL) | 5099 AED (57.439 TL) |
Avustralya | 1399 Avustralya doları (38.559 TL) | 1799 Avustralya doları (49.583 TL) | 1999 Avustralya doları (55.096 TL) | 2199 Avustralya doları (60.608 TL) |
Kore | 1.290.000 won (38.451 TL) | 1.590.000 won (47.393 TL) | 1.790.000 won (53.354 TL) | 1.990.000 won (59.315 TL) |
Hindistan | 82900 rupi (38.837 TL) | 119900 rupi (56.172 TL) | 134900 rupi (63.199 TL) | 149900 rupi (70.227 TL) |
Tayland | 29900 baht (39.029 TL) | 39900 baht (52.083 TL) | 43900 baht (57.304 TL) | 48900 baht (63.831 TL) |
Vietnam | 24.999.000 dong (39.198 TL) | 31.999.000 dong (50.174 TL) | 34.999.000 dong (54.878 TL) | 37.999.000 dong (59.582 TL) |
Malezya | 3.999 ringgiti (39.361 TL) | 4.999 ringgiti (49.204 TL) | 5.499 ringgiti (54.126 TL) | 5.999 ringgiti 59.047 TL) |
Tayvan | 29.900 Yeni Tayvan doları (40.916 TL) | 36.900 Yeni Tayvan doları (50.495 TL) | 39.900 Yeni Tayvan doları (54.600 TL) | 44.900 Yeni Tayvan doları (61.434 TL) |
İsviçre | 799 frank (41.563 TL) | 999 frank (51.965 TL) | 1.099 frank (57.167 TL) | 1.199 frank (62.368 TL) |
Yeni Zelanda | 1.699 YZ doları (41.956 TL) | 2.149 YZ doları (53.069 TL) | 2.349 YZ doları (58.008 TL) | 2.549 YZ doları (62.952 TL) |
Singapur | 1299 Singapur doları (41.982 TL) | 1599 Singapur doları (51.678 TL) | 1749 Singapur doları (56.526 TL) | 1899 Singapur doları (61.374 TL) |
Meksika | 19.999 Meksika pesosu (44.800 TL) | 25.999 Meksika pesosu (58.241 TL) | 28.499 Meksika pesosu (63.835 TL) | 30.999 Meksika pesosu (69.434 TL) |
İngiltere | 799 pound (44.869 TL) | 999 pound (56.101 TL) | 1099 pound (61.717 TL) | 1199 pound (67.325 TL) |
Lüksemburg | 937 euro (45.548 TL) | 1188 euro (57.749 TL) | 1285 euro (62.459 TL) | 1430 euro (69.507 TL) |
Polonya | 3999 zloti (45.631 TL) | 5299 zloti (60.464 TL) | 5799 zloti (66.170 TL) | 6299 zloti (71.875 TL) |
Çekya | 22990 koruna (45.844 TL) | 29990 koruna (59.803 TL) | 32990 koruna (65.785 TL) | 34990 koruna (69.773 TL) |
Avusturya | 949 euro (46.125 TL) | 1199 euro (58.222 TL) | 1299 euro (63.078 TL) | 1449 euro (70.364 TL) |
Almanya | 949 euro (46.125 TL) | 1199 euro (58.222 TL) | 1299 euro (63.078 TL) | 1449 euro (70.364 TL) |
İspanya | 959 euro (46.569 TL) | 1219 euro (59.195 TL) | 1319 euro (64.057 TL) | 1469 euro (71.342 TL) |
Belçika | 969 euro (47.059 TL) | 1229 euro (59.679 TL) | 1329 euro (64.534 TL) | 1479 euro (71.818 TL) |
Fransa | 969 euro (47.059 TL) | 1229 euro (59.679 TL) | 1329 euro (64.534 TL) | 1479 euro (71.818 TL) |
Hollanda | 969 euro (47.059 TL) | 1229 euro (59.679 TL) | 1329 euro (64.534 TL) | 1479 euro (71.818 TL) |
İrlanda | 979 euro (47.539 TL) | 1239 euro (60.161 TL) | 1339 euro (65.017 TL) | 1489 euro (72.300 TL) |
İtalya | 979 euro (47.539 TL) | 1239 euro (60.161 TL) | 1339 euro (65.017 TL) | 1489 euro (72.300 TL) |
Portekiz | 989 euro (48.017 TL) | 1249 euro (60.641 TL) | 1349 euro (65.499 TL) | 1499 euro (72.787 TL) |
Finlandiya | 999 euro (48.508 TL) | 1259 euro (61.145 TL) | 1359 euro (66.002 TL) | 1509 euro (73.287 TL) |
Danimarka | 7499 Danimarka kronu (48.787 TL) | 8999 Danimarka kronu (58.546 TL) | 9999 Danimarka kronu (65.014 TL) | 10999 Danimarka kronu (71.516 TL) |
İsveç | 10995 İsveç kronu (48.703 TL) | 13995 İsveç kronu (61.992 TL) | 14995 İsveç kronu (66.421 TL) | 16995 İsveç kronu (75.287 TL) |
Macaristan | 399990 forint (49.586 TL) | 499990 forint (61.952 TL) | 549990 forint (68.148 TL) | 599990 forint (74.243 TL) |
Norveç | 11.990 Norveç kronu (50.094 TL) | 14.990 Norveç kronu (62.629 TL) | 15.990 Norveç kronu (66.807 TL) | 17.990 Norveç kronu (75.165 TL) |
Brezilya | 7999 real (61.439 TL) | 10499 real (80.622 TL) | 11499 real (88.301 TL) | 12499 real (95.972 TL) |
Türkiye | 77.999 TL | 97.999 TL | 107.999 TL | 119.999 TL |
iPhone 17 yurtdışı fiyat listesi, 12 Eylül 2025 tarihi prestijiyle Apple Store fiyatlarıdır. Ülkelerin vergilendirme sistemi hesaba katılmamıştır. Sadece Türkiye’deki fiyatlarda vergiler dahil sayıdır. Döviz kuru, değişiklik göstereceğinden fiyatlarda farklılık oluşabilir.
iPhone 17 yurt dışında ne vakit çıkacak 📅

iPhone 17 Gürcistan fiyatını merak edenlerin ise biraz daha beklemesi gerekecek. Şu anda Apple Gürcistan sitesinde iPhone 16 modelleri satışta. Tıpkı halde iPhone 17 Bulgaristan fiyatı da şimdi aşikâr değil, aygıtlar Apple Store’da listelenmiyor. iPhone 17 Irak fiyatı da Apple yetkili satıcılarında listelenmiyor.