Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası tüm firmalar fiyat listelerini erişime kapattı. Renault, Toyota üzere ülkemizde ziyadesiyle tanınan olan birtakım markalar hala yeni fiyat listelerini hala açıklamadı. Açıklayan markalarde ise küçük indirimler de görüyoruz devasa artırımlar da…
Bu içeriğimizde, ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyat listelerini açıklayan markaların zamlanan modellerini bir ortaya getiriyoruz. Aşağıdaki fiyatların kampanyasız satış fiyatları olduğunun altını çizelim. Örneğin Egea Cross modeli, indirim kampanyasıyla 1.067.000 TL’ye kadar düşüyor lakin bu kampanya sonlu sayıda araçla kısıtlı olduğundan fiyat listesindeki sayıları derlemeyi tercih ettik.
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen arabaları aşağıdaki içeriğimizden inceleyebilirsiniz:
Yeni ÖTV düzenlemesiyle zamlanan arabalar:
Model | 1 Temmuz Fiyatı | ÖTV Sonrası Fiyatı |
---|---|---|
Egea Cross | 1.129.900 TL | 1.190.520 TL (5.37%) |
600 | 1.689.900 TL | 1.740.428 TL (2.99%) |
Yeni Mokka | 1.799.000 TL | 1.818.000 TL (1.06%) |
Astra | 1.932.000 TL | 1.983.000 TL (2.64%) |
Yeni Grandland | 2.308.000 TL | 2.331.000 TL (1.00%) |
Qashqai | 2.240.100 TL | 2.529.500 TL (12.91%) |
Juke | 1.499.500 TL | 1.507.100 TL (0.51%) |
Tiguan | 2.625.000 TL | 2.901.000 TL (10.51%) |
Yeni Tayron | 2.830.000 TL | 3.127.000 TL (10.49%) |
ID.4 | 1.923.000 TL | 2.184.000 TL (13.56%) |
Passat | 2.909.000 TL | 3.070.000 TL (5.53%) |
ID.7 | 3.472.000 TL | 3.975.000 TL (14.47%) |
e-208 | 1.632.000 TL | 1.853.696 TL (13.61%) |
e-308 | 1.893.500 TL | 2.198.000 TL (16.08%) |
Yeni 3008 | 2.594.500 TL | 2.738.255 TL (5.55%) |
Yeni 5008 | 2.975.000 TL | 3.139.894 TL (5.54%) |
HR-V e:HEV | 2.135.000 TL | 2.225.000 TL (4.21%) |
Civic | 1.998.000 TL | 2.248.000 TL (12.51%) |
DOLPHIN | 1.435.000 TL | 1.629.500 TL (13.55%) |
ATTO3 | 1.795.000 TL | 2.038.500 TL (13.56%) |
SEAL U DM-i | 2.115.000 TL | 2.358.000 TL (11.49%) |
SEAL | 1.925.000 TL | 2.186.000 TL (13.54%) |
HAN | 3.899.000 TL | 4.261.750 TL (9.32%) |
TANG | 4.425.000 TL | 4.837.000 TL (9.30%) |
e-C3 | 1.129.900 TL | 1.300.000 TL (15.06%) |
e-C4 | 1.745.000 TL | 1.985.000 TL (13.75%) |
e-C4 X | 1.731.000 TL | 1.969.000 TL (13.75%) |
C5 Aircross SUV | 2.189.000 TL | 2.199.000 TL (0.46%) |
A3 | 2.784.372 TL | 2.938.440 TL (5.53%) |
A5 | 4.996.233 TL | 5.394.319 TL (7.97%) |
Yeni A6 | 7.252.203 TL | 7.830.766 TL (7.97%) |
A6 e-tron | 5.909.568 TL | 6.610.648 TL (11.86%) |
A7 | 9.265.173 TL | 10.004.774 TL (7.99%) |
A8 | 20.253.393 TL | 24.239.004 TL (19.71%) |
Q2 | 2.936.069 TL | 3.098.565 TL (5.53%) |
Q3 | 3.776.914 TL | 4.195.332 TL (11.08%) |
Q4 e-tron | 3.397.510 TL | 3.760.311 TL (10.64%) |
Q6 e-tron | 6.977.246 TL | 7.628.088 TL (9.33%) |
Q7 | 8.883.843 TL | 9.592.938 TL (7.98%) |
Q8 | 10.269.303 TL | 11.089.234 TL (7.99%) |
EC40 | 3.228.513 TL | 3.711.177 TL (14.96%) |
EX40 | 3.158.289 TL | 3.628.128 TL (14.88%) |
V60 | 4.071.250 TL | 4.304.230 TL (5.71%) |
Yeni XC90 | 8.706.130 TL | 9.963.938 TL (14.46%) |
Biz içeriği hazırladığımızda tanınan pek çok araba markası yeni fiyat listelerini hala açıklamamıştı. Öteki markalar da yeni fiyatlarını açıkladıklarında içeriğimizi güncelleyeceğiz.